| Наименование | Единица измерения | Цена, рублей (с НДС) |
|---|---|---|
| Мясо коров тушами | кг | 370 |
| Мясо телок тушами | кг | 520 |
| Мясо бычков тушами | кг | 520 |
| Мясо сборное | кг | 640 |
| Печень | кг | 360 |
| Легкое | кг | 230 |
| Сердце | кг | 360 |
| Почки | кг | 230 |
| Язык | кг | 720 |
| Масталыга | кг | 220 |
| Фарш | кг | 660 |
| Мясо (обрезь), кости | кг | 110 |
Менеджер по реализации:
Ипатова Евгения Александровна