Министерство сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства
Республики Карелия
Показатели |
Ед.изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Поголовье | |||||||
К.р.с. всего | гол. | 2977 | 3135 | 3413 | 3237 | 3319 | 3370 |
В т.ч.коров | гол. | 1230 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Производство молока | тонн | 8997 | 9846 | 9361 | 9646 | 10384 | 10700 |
удой на фуражную корову | кг | 7380 | 7864 | 7400 | 7625 | 8208 | 8458 |
Реализация молока | |||||||
натура | тонн | 8580 | 9364 | 8859 | 9209 | 9880 | 10442 |
зачет | тонн | 9945 | 10751 | 10090 | 10230 | 11042 | 11630 |
Примечание
В 2016 году средний удой молока на фуражную корову в хозяйстве составлил 8458 кг. Всего сдано молока за 2016 год на перерабатывающие предприятия 10442 тонн, из них 98% молока молокозаводами принято высшим сортом.