| Наименование | Единица измерения | Цена, рублей (с НДС) |
|---|---|---|
| Мясо коров тушами | кг | 390 |
| Мясо телок тушами | кг | 570 |
| Мясо бычков тушами | кг | 570 |
| Мясо сборное | кг | 700 |
| Печень | кг | 400 |
| Легкое | кг | 250 |
| Сердце | кг | 400 |
| Почки | кг | 250 |
| Язык | кг | 800 |
| Масталыга | кг | 240 |
| Фарш | кг | 720 |
| Мясо (обрезь), кости | кг | 120 |
Менеджер по реализации:
Ипатова Евгения Александровна
